Follow us on Blue Sky Join us on Facebook Follow us on Instagram Follow us on X
Please support MUFCINFO
MUFC Logo

MANCHESTER UNITED
ALL-TIME EUROPEAN CUP/ CHAMPIONS LEAGUE APPEARANCE RECORDS & PLAYER MILESTONES

Explore the all-time appearance records of Manchester United players in the European Cup and UEFA Champions League. This comprehensive archive features every player who has represented United in Europe’s premier club competition, from the club’s pioneering 1950s entries under Sir Matt Busby to modern-era campaigns under Sir Alex Ferguson and beyond. Discover full appearance stats, debut seasons, milestone matches, and standout contributions from legends like Gary Neville, Paul Scholes Ryan Giggs & Cristiano Ronaldo, and many more. Perfect for fans, historians, and football statisticians, this page highlights the players who helped shape Manchester United’s European legacy.

Click on player name to view profile
Manchester United European Cup/UEFA Champions League Club Appearance Records Query
No Player Name Nationality Years at Club Total Apps Total Goals Strike Ratio
Goals/Games
1. Giggs, Ryan Wales 1991-2014 151 29 0.192
2. Scholes, Paul England 1994-2011, 2012-2013 130 25 0.192
3. Neville, Gary England 1992-2011 115 2 0.017
4. Ferdinand, Rio England 2002-2014 89 1 0.011
5. Rooney, Wayne England 2004-2017 88 34 0.386
6. Beckham, David England 1992-2003 81 15 0.185
7. Solskjaer, Ole-Gunnar Norway 1996-2007 81 20 0.247
8. Keane, Roy Republic of Ireland 1993-2005 80 14 0.175
9. O'Shea, John Republic of Ireland 1999-2011 76 2 0.026
10. Carrick, Michael England 2006-2018 72 4 0.056
11. Butt, Nicky England 1992-2004 69 2 0.029
12. Silvestre, Mikael France 1999-2008 69 2 0.029
13. Fletcher, Darren Scotland 2003-2015 66 3 0.045
14. Brown, Wesley England 1998-2011 65 1 0.015
15. Evra, Patrice France 2006-2014 65 2 0.031
16. Irwin, Denis Republic of Ireland 1990-2002 64 4 0.063
17. Neville, Phillip England 1994-2005 64 2 0.031
18. Ronaldo, Cristiano Portugal 2003-2009, 2021-2022 62 22 0.355
19. van der Sar, Edwin Holland 2005-2011 56 0 0.000
20. de Gea, David Spain 2011-2023 54 0 0.000
21. Vidic, Nemanja Serbia 2006-2014 52 3 0.058
22. Cole, Andrew England 1995-2002 49 19 0.388
23. Nani, Luis Portugal 2007-2015 49 4 0.082
24. van Nistelrooy, Ruud Holland 2001-2006 47 38 0.809
25. Smalling, Chris England 2010-2020 46 2 0.043
26. Valencia, Antonio Ecuador 2009-2019 45 6 0.133
27. Park, Ji-Sung South Korea 2005-2012 39 3 0.077
28. Barthez, Fabien France 2000-2004 37 0 0.000
29. Anderson, Oliveira Brazil 2007-2015 37 3 0.081
30. Schmeichel, Peter Denmark 1991-1999 36 0 0.000
31. Yorke, Dwight Trinidad & Tobago 1998-2002 36 11 0.306
32. Foulkes, William England 1952-1970 35 2 0.057
33. Johnsen, Ronny Norway 1996-2002 35 0 0.000
34. Martial, Anthony France 2015-2024 33 6 0.182
35. Rashford, Marcus England 2016-Present* 33 12 0.364
36. Stam, Jaap Holland 1998-2002 32 0 0.000
37. Sheringham, Teddy England 1997-2001 31 9 0.290
38. Evans, Jonny Northern Ireland 2007-2015, 2023-2025 29 2 0.069
39. Young, Ashley England 2011-2020 29 1 0.034
40. Charlton, Bobby England 1956-1973 28 10 0.357
41. Fortune, Quinton South Africa 1999-2006 28 2 0.071
42. da Silva, Rafael Brazil 2008-2015 26 0 0.000
43. Hernandez, Javier Mexico 2010-2015 26 7 0.269
44. Lindelof, Victor Sweden 2017-2025 26 0 0.000
45. Berbatov, Dimitar Bulgaria 2008-2012 25 5 0.200
46. Pogba, Paul France 2011-2012, 2016-2022 25 2 0.080
47. Matic, Nemanja Serbia 2017-2022 25 0 0.000
48. Crerand, Pat Scotland 1963-1971 24 1 0.042
49. Veron, Juan Sebastian Argentina 2001-2003 24 4 0.167
50. Blanc, Laurent France 2001-2003 24 3 0.125
51. Dunne, Tony Republic of Ireland 1960-1973 23 0 0.000
52. Stiles, Nobby England 1960-1971 23 2 0.087
53. Pallister, Gary England 1989-1997 23 0 0.000
54. Berg, Henning Norway 1997-2001 23 1 0.043
55. Forlan, Diego Uruguay 2001-2005 23 3 0.130
56. Mata, Juan Spain 2014-2022 23 2 0.087
57. Shaw, Luke England 2014-Present* 23 0 0.000
58. Jones, Phil England 2011-2023 22 2 0.091
59. McTominay, Scott Scotland 2013-2024 22 1 0.045
60. Best, George Northern Ireland 1963-1974 21 9 0.429
61. Tevez, Carlos Argentina 2007-2009 21 6 0.286
62. Lingard, Jesse England 2014-2022 20 0 0.000
63. Saha, Louis France 2004-2008 19 4 0.211
64. Fellaini, Marouane Belgium 2013-2019 19 3 0.158
65. Fernandes, Bruno Portugal 2020-Present* 19 6 0.316
66. Law, Denis Scotland 1962-1973 18 14 0.778
67. Smith, Alan England 2004-2007 17 3 0.176
68. Heinze, Gabriel Argentina 2004-2007 17 2 0.118
69. Lukaku, Romelu Belgium 2017-2019 17 7 0.412
70. Kidd, Brian England 1967-1974 16 3 0.188
71. Cantona, Eric France 1992-1997 16 5 0.313
72. Richardson, Kieran England 2002-2007 16 2 0.125
73. Welbeck, Danny England 2008-2014 16 4 0.250
74. Rodrigues, Fredico "Fred" Brazil 2018-2023 16 0 0.000
75. Stepney, Alex England 1966-1978 15 0 0.000
76. May, David England 1994-2003 15 1 0.067
77. Wan-Bissaka, Aaron England 2019-2024 15 0 0.000
78. Maguire, Harry England 2019-Present* 15 2 0.133
79. Taylor, Tommy England 1952-1958 14 11 0.786
80. Byrne, Roger England 1951-1958 14 0 0.000
81. Sadler, David England 1963-1974 14 3 0.214
82. da Silva, Fabio Brazil 2009-2014 14 0 0.000
83. Blind, Daley Holland 2014-2018 14 1 0.071
84. Colman, Eddie England 1955-1958 13 1 0.077
85. Dalot, Diogo Portugal 2018-Present* 13 0 0.000
86. Viollet, Dennis England 1952-1962 12 13 1.083
87. Pegg, David England 1952-1958 12 4 0.333
88. Wood, Ray England 1949-1959 12 0 0.000
89. Edwards, Duncan England 1952-1958 12 0 0.000
90. Howard, Tim USA 2003-2007 12 0 0.000
91. van Persie, Robin Holland 2012-2015 12 7 0.583
92. Herrera, Ander Spain 2014-2019 12 1 0.083
93. Whelan, William Republic of Ireland 1954-1958 11 5 0.455
94. Berry, Johnny England 1951-1958 11 3 0.273
95. Brennan, Shay Republic of Ireland 1957-1970 11 0 0.000
96. Burns, Francis Scotland 1965-1972 11 1 0.091
97. Cruyff, Jordi Holland 1996-2000 11 0 0.000
98. van der Gouw, Raimond Holland 1996-2002 11 0 0.000
99. Kuszczak, Tomasz Poland 2006-2012 11 0 0.000
100. Kagawa, Shinji Japan 2012-2014 11 0 0.000
101. Jones, Mark England 1950-1958 10 0 0.000
102. Bruce, Steve England 1987-1996 10 2 0.200
103. Poborsky, Karel Czech Republic 1996-1998 10 0 0.000
104. Carroll, Roy Northern Ireland 2001-2005 10 0 0.000
105. Greenwood, Mason England 2017-2024 10 2 0.200
106. van de Beek, Donny Holland 2020-2024 10 0 0.000
107. Gregg, Harry Northern Ireland 1957-1966 9 0 0.000
108. Ince, Paul England 1989-1995 9 0 0.000
109. Djemba Djemba, Eric Cameroon 2003-2005 9 1 0.111
110. Hargreaves, Owen England 2007-2011 9 0 0.000
111. Gibson, Darron Republic of Ireland 2005-2012 9 2 0.222
112. Owen, Michael England 2009-2012 9 4 0.444
113. Cleverley, Tom England 2011-2015 9 0 0.000
114. Darmian, Matteo Italy 2015-2019 9 0 0.000
115. Bailly, Eric Ivory Coast 2016-2023 9 0 0.000
116. Varane, Raphael France 2021-2024 9 0 0.000
117. Herd, David Scotland 1961-1968 8 5 0.625
118. Aston Jnr, John England 1964-1972 8 1 0.125
119. Connelly, John England 1964-1967 8 6 0.750
120. McClair, Brian Scotland 1987-1998 8 0 0.000
121. Depay, Memphis Holland 2015-2017 8 3 0.375
122. Schweinsteiger, Bastian Germany 2015-2017 8 0 0.000
123. Telles, Alex Brazil 2020-2023 8 1 0.125
124. Cavani, Edinson Uruguay 2020-2022 8 0 0.000
125. Fitzpatrick, John Scotland 1963-1973 7 0 0.000
126. Sharpe, Lee England 1988-1997 7 2 0.286
127. Hughes, Mark Wales 1983-1986, 1988-1995 7 2 0.286
128. Blomqvist, Jesper Sweden 1998-2001 7 0 0.000
129. Bosnich, Mark Australia 1989-1991, 1999-2000 7 0 0.000
130. Bellion, David France 2003-2006 7 2 0.286
131. Macheda, Federico Italy 2009-2014 7 0 0.000
132. Sancho, Jadon England 2021-Present* 7 1 0.143
133. Parker, Paul England 1991-1996 6 0 0.000
134. Chadwick, Luke England 1999-2004 6 0 0.000
135. Miller, Liam Republic of Ireland 2004-2006 6 0 0.000
136. Obertan, Gabriel France 2009-2011 6 1 0.167
137. Buttner, Alexander Holland 2012-2014 6 0 0.000
138. Rojo, Marcos Argentina 2014-2021 6 0 0.000
139. Tuanzebe, Axel England 2017-2023 6 0 0.000
140. Sánchez, Alexis Chile 2018-2020 6 0 0.000
141. Garnacho, Alejandro Argentina 2020-2025 6 1 0.167
142. Onana, Andre Cameroon 2023-Present* 6 0 0.000
143. Hojlund, Rasmus Denmark 2023-Present* 6 5 0.833
144. Blanchflower, Jackie Northern Ireland 1951-1958 5 0 0.000
145. Webster, Colin Wales 1953-1959 5 1 0.200
146. Kanchelskis, Andrei Russia 1990-1995 5 1 0.200
147. Kleberson, Jose Pereira Brazil 2003-2005 5 0 0.000
148. Romero, Sergio Argentina 2015-2021 5 0 0.000
149. Pereira, Andreas Brazil 2014-2022 5 0 0.000
150. Amrabat, Sofyan Morocco 2023-2024 5 0 0.000
151. Morgans, Kenny Wales 1957-1959 4 0 0.000
152. Morgan, Willie Scotland 1968-1975 4 1 0.250
153. Robson, Bryan England 1981-1994 4 1 0.250
154. Phelan, Mike England 1989-1994 4 0 0.000
155. Wilson, Mark England 1998-2001 4 0 0.000
156. Greening, Jonathan England 1998-2002 4 0 0.000
157. Ricardo Lopez Felipe Spain 2002-2005 4 0 0.000
158. Pique, Gerard Spain 2004-2008 4 2 0.500
159. Januzaj, Adnan Belgium 2013-2017 4 0 0.000
160. Schneiderlin, Morgan France 2015-2017 4 0 0.000
161. Mkhitaryan, Henrikh Armenia 2016-2018 4 1 0.250
162. Eriksen, Christian Denmark 2022-2025 4 0 0.000
163. dos Santos, Antony Brazil 2022-2025 4 0 0.000
164. Goodwin, Frederick England 1954-1960 3 0 0.000
165. Scanlon, Albert England 1954-1961 3 0 0.000
166. Cantwell, Noel Republic of Ireland 1960-1967 3 0 0.000
167. Rimmer, Jimmy England 1968-1974 3 0 0.000
168. Walsh, Gary England 1986-1995 3 0 0.000
169. Clegg, Michael England 1996-2003 3 0 0.000
170. Pugh, Danny England 2000-2004 3 0 0.000
171. Eagles, Chris England 2003-2008 3 0 0.000
172. Bardsley, Phil Scotland 2003-2008 3 0 0.000
173. Simpson, Danny England 2007-2010 3 0 0.000
174. Foster, Ben England 2005-2010 3 0 0.000
175. Lindegaard, Anders Denmark 2011-2015 3 0 0.000
176. Powell, Nick England 2012-2016 3 0 0.000
177. Elanga, Anthony Sweden 2018-2023 3 1 0.333
178. Pellistri, Facundo Uruguay 2020-2024 3 0 0.000
179. McGuinness, Wilf England 1955-1960 2 0 0.000
180. Cope, Ronald England 1951-1961 2 0 0.000
181. Crowther, Stan England 1957-1959 2 0 0.000
182. Greaves, Ian England 1953-1960 2 0 0.000
183. Pearson, Mark England 1957-1964 2 0 0.000
184. Taylor, Ernie England 1957-1958 2 1 0.500
185. Dunne, Patrick Republic of Ireland 1964-1966 2 0 0.000
186. Ryan, Jimmy Scotland 1965-1970 2 0 0.000
187. Sartori, Carlo Italy 1968-1973 2 1 0.500
188. James, Steve England 1968-1975 2 0 0.000
189. Martin, Lee A. England 1987-1995 2 0 0.000
190. Davies, Simon Wales 1993-1997 2 1 0.500
191. Stewart, Michael Scotland 1997-2004 2 0 0.000
192. Spector, Jonathon USA 2003-2006 2 0 0.000
193. Rossi, Giuseppe Italy 2004-2007 2 0 0.000
194. Larsson, Henrik Sweden 2007 2 1 0.500
195. Wootton, Scott England 2012-2013 2 0 0.000
196. James, Daniel Wales 2019-2021 2 1 0.500
197. Fosu-Mensah, Timothy Holland 2014-2021 2 0 0.000
198. Henderson, Dean England 2015-2023 2 0 0.000
199. Williams, Brandon England 2018-2024 2 0 0.000
200. Casemiro, Carlos Brazil 2022-Present* 2 2 1.000
201. Reguilon, Sergio Spain 2023-2024 2 0 0.000
202. Mejbri, Hannibal Tunisia 2019-2024 2 0 0.000
203. Mount, Mason England 2023-Present* 2 0 0.000
204. Mainoo, Kobbie England 2022-Present* 2 0 0.000
205. Gaskell, David England 1956-1967 1 0 0.000
206. Anderson, William England 1963-1967 1 0 0.000
207. Kopel, Frank Scotland 1967-1969 1 0 0.000
208. Dublin, Dion England 1992-1994 1 0 0.000
209. Casper, Chris England 1993-1998 1 0 0.000
210. Higginbotham, Danny England 1996-2000 1 0 0.000
211. Wallwork, Ronnie England 1996-2004 1 0 0.000
212. Timm, Mads Denmark 2002-2006 1 0 0.000
213. Nardiello, Daniel Wales 1999-2005 1 0 0.000
214. Lynch, Mark England 1999-2004 1 0 0.000
215. Roche, Lee England 2001-2003 1 0 0.000
216. Webber, Danny England 1998-2002 1 0 0.000
217. Dong, Fangzhou China 2004-2008 1 0 0.000
218. Bebe, Tiago Portugal 2010-2014 1 1 1.000
219. Amos, Ben England 2008-2015 1 0 0.000
220. Fryers, Ezekiel England 2011-2012 1 0 0.000
221. King, Joshua Norway 2009-2013 1 0 0.000
222. Borthwick-Jackson, Cameron England 2015-2020 1 0 0.000
223. Varela, Guillermo Uruguay 2013-2017 1 0 0.000
224. Ibrahimovic, Zlatan Sweden 2016-2017, 2017-2018 1 0 0.000
225. Chong, Tahith Holland 2016-2022 1 0 0.000
226. Ighalo, Odion Nigeria 2020-2021 1 0 0.000
227. Mengi, Teden England 2018-2023 1 0 0.000
228. Diallo, Amad Ivory Coast 2021-Present* 1 0 0.000
229. Shoretire, Shola England 2020-2024 1 0 0.000
230. Heaton, Tom England 2005-2010, 2021-Present* 1 0 0.000
231. Iqbal, Zidane Iraq 2012-2023 1 0 0.000
232. Savage, Charlie Wales 2019-2023 1 0 0.000
233. Martinez, Lisandro Argentina 2022-Present* 1 0 0.000
 

About this site

West Cumbria Reds Branch Flag

 

MUFCINFO.com is not an official Manchester United website.
All pages are designed, maintained and copyright © Mark Graham.
Email: mufcinfo@sky.com