Facebook X (Twitter) Blue Sky MUFCINFO.COM Instagram Account Munich Air Disaster MUFC Higher Lower by Player Goals
MUFC Logo

 

NEWTON HEATH/
MANCHESTER UNITED
CLEAN SHEETS BY OPPONENT
: FULL DEFENSIVE RECORD

 

Explore the complete history of Newton Heath and Manchester United clean sheets, organised by opponent. Discover which teams United have shut out the most, from fierce domestic rivals to European giants and global challengers. Dive into detailed records, goalkeeper performances, and defensive milestones across all competitions. Whether it’s Premier League fixtures, European clashes, or worldwide tournaments, this archive highlights the defensive strength and resilience that has defined Manchester United throughout history. Perfect for fans, historians, and stats enthusiasts looking to understand United’s defensive dominance against every opponent faced.

All clean sheets grouped by Opponent query
No Opponent Opponent Nationality Count Clean sheets
1 Everton England 214 71
2 Aston Villa England 201 67
3 Liverpool England 217 66
4 Arsenal England 245 66
5 Tottenham Hotspur England 207 60
6 Manchester City England 198 57
7 Chelsea England 198 52
8 Newcastle United England 182 52
9 Leeds United England 116 44
10 Burnley England 139 44
11 Southampton England 135 44
12 West Ham United England 158 43
13 Bolton Wanderers England 121 42
14 Sunderland England 146 41
15 Wolverhampton Wanderers England 117 40
16 Middlesbrough England 127 40
17 Stoke City England 108 39
18 Leicester City England 141 39
19 West Bromwich Albion England 134 37
20 Sheffield Wednesday England 124 37
21 Fulham England 96 36
22 Birmingham City England 106 36
23 Nottingham Forest England 115 35
24 Norwich City England 72 34
25 Crystal Palace England 69 31
26 Derby County England 107 30
27 Coventry City England 84 28
28 Blackburn Rovers England 113 28
29 Portsmouth England 75 28
30 Sheffield United England 99 27
31 Barnsley England 39 25
32 Blackpool England 89 24
33 Ipswich Town England 59 23
34 Bradford City England 51 22
35 Charlton Athletic England 60 22
36 Luton Town England 42 22
37 Queens Park Rangers England 53 22
38 Preston North End England 76 21
39 Port Vale England 45 18
40 Huddersfield Town England 50 17
41 Hull City England 32 17
42 Watford England 37 16
43 Brighton England 37 16
44 Notts County England 50 15
45 Wigan Athletic England 20 15
46 Bury England 44 14
47 Oldham Athletic England 44 12
48 Gainsborough Trinity England 20 11
49 Grimsby Town England 38 9
50 Walsall England 17 9
51 Swansea City Wales 32 9
52 Wimbledon England 32 8
53 Millwall England 14 8
54 Reading England 22 8
55 Cardiff City Wales 31 8
56 Bournemouth England 25 8
57 Lincoln City England 29 8
58 Bristol City England 36 7
59 Doncaster Rovers England 8 6
60 Leyton Orient England 12 6
61 Rotherham United England 10 6
62 Valencia Spain 10 6
63 Loughborough Town England 10 6
64 Plymouth Argyle England 16 6
65 Stockport County England 19 6
66 Burton United England 12 6
67 Glossop England 14 5
68 Brentford England 22 5
69 Real Sociedad Spain 8 5
70 Villarreal Spain 7 5
71 Burton Swifts England 14 5
72 Bradford Park Avenue England 22 4
73 Yeovil Town England 4 4
74 Rangers Scotland 5 4
75 Wrexham Wales 5 4
76 Olympiakos Piraeus Greece 6 4
77 Chesterfield England 20 4
78 Oxford United England 16 4
79 Lille France 6 4
80 Rapid Vienna Austria 4 4
81 Galatasaray Turkey 8 4
82 Crewe Alexandra England 6 4
83 Dynamo Kiev Ukraine 4 3
84 South Shields England 6 3
85 Darwen England 12 3
86 Inter Milan Italy 4 3
87 Sturm Graz Austria 4 3
88 Roma Italy 8 3
89 Benfica Portugal 11 3
90 Cambridge United England 4 3
91 Saint Etienne France 4 3
92 Colchester United England 3 3
93 Copenhagen Denmark 5 3
94 AC Milan Italy 12 3
95 PSV Eindhoven Holland 6 3
96 Partizan Belgrade Yugoslavia 4 3
97 Anderlecht Belgium 8 3
98 Ajax Amsterdam Holland 5 3
99 Porto Portugal 9 3
100 Barcelona Spain 15 3
101 Nelson England 3 2
102 Deportivo La Coruna Spain 6 2
103 Hibernians Malta 2 2
104 Athinaikos Greece 2 2
105 Torpedo Moscow Russia 2 2
106 Borussia Dortmund Germany 6 2
107 Kosice Slovakia 2 2
108 Juventus Italy 14 2
109 Lks Lodz Poland 2 2
110 Granada CF Spain 2 2
111 Panathinaikos Greece 4 2
112 Bursaspor Turkey 2 2
113 Otelul Galati Romania 2 2
114 Bayer 04 Leverkusen Germany 6 2
115 Club Brugge Belgium 4 2
116 Zorya Luhansk Ukraine 2 2
117 Tranmere Rovers England 2 2
118 Debreceni Vsc Hungary 2 2
119 Real Madrid Spain 11 2
120 Strasbourg France 2 2
121 CSKA Moscow Russia 6 2
122 Pecsi Munkas Hungary 2 2
123 Boavista Portugal 2 2
124 New Brighton Tower England 6 2
125 Athletic Bilbao Spain 6 2
126 Young Boys Switzerland 4 2
127 Burton Albion England 3 2
128 AZ Alkmaar Holland 2 2
129 Exeter City England 5 2
130 Sheriff Tiraspol Moldova 2 2
131 Besiktas JK Turkey 2 1
132 ASK Vorwarts Germany 2 1
133 Schalke 04 Germany 2 1
134 Accrington Stanley England 5 1
135 Aldershot England 2 1
136 Shrewsbury Town England 1 1
137 Sparta Prague Czech Republic 2 1
138 Celta Vigo Spain 2 1
139 Dukla Prague Czech Republic 4 1
140 Celtic Scotland 4 1
141 LASK Linz Austria 2 1
142 Higher Walton England 1 1
143 Raba Vasas Eto Hungary 2 1
144 Palmeiras Brazil 1 1
145 Omonia Nicosia Cyprus 2 1
146 South Shore England 2 1
147 Videoton Hungary 2 1
148 South Melbourne Australia 1 1
149 Northampton Town England 5 1
150 Hereford United England 1 1
151 Montpellier Herault France 2 1
152 Sarajevo Yugoslavia 2 1
153 Shakhtar Donetsk Ukraine 2 1
154 Basel Switzerland 6 1
155 Rotor Volgograd Russia 2 1
156 Dinamo Bucharest Romania 2 1
157 Feyenoord Holland 4 1
158 Sevilla Spain 5 1
159 Burton Wanderers England 6 1
160 Bayern Munich Germany 13 1
161 FC Astana Kazakhstan 2 1
162 RB Leipzig Germany 2 1
163 Spartak Varna Bulgaria 2 1
164 Olympique Marseille France 4 1
165 Sporting Club Lisbon Portugal 4 1
166 LDU Quito Ecuador 1 1
167 Real Betis Spain 2 1
168 Rochdale England 2 1
169 Bordeaux France 2 1
170 PAOK Greece 1 1
171 West Manchester England 1 1
172 Hjk Helsinki Finland 2 1
173 Crawley Town England 1 1
174 FCSB Romania 1 1
175 Bristol Rovers England 7 1
176 Gornik Zabrze Poland 2 1
177 Zalaegerszeg Hungary 2 1
178 Weymouth England 1 1
179 Stuttgart Germany 2 1
180 York City England 4 1
181 Fenerbahce Turkey 7 1
182 Olympique Lyonnais France 6 1
183 Rostov Russia 2 1
184 Monaco France 2 1
185 Shamrock Rovers Ireland 2 1
186 Brondby Denmark 2 1
187 Red Star Belgrade Yugoslavia 3 1
188 Widzew Lodz Poland 2 1
189 Croatia Zagreb Croatia 2 1
190 Aa Aalborg Denmark 2 1
191 Djurgardens IF Sweden 2 0
192 Dundee United Scotland 2 0
193 Vasco Da Gama Brazil 1 0
194 Newport County Wales 1 0
195 Kettering Town England 2 0
196 Ferencvaros Hungary 3 0
197 Scunthorpe United England 1 0
198 Bodo Glimt Norway 1 0
199 Halifax Town England 2 0
200 Nantes Atlantique France 2 0
201 SC Braga Portugal 2 0
202 Waterford Ireland 2 0
203 Maccabi Haifa Israel 2 0
204 Milton Keynes Dons England 1 0
205 Gothenburg Sweden 2 0
206 Peterborough United England 1 0
207 Barnet England 1 0
208 Paris Saint Germain France 4 0
209 Carlisle United England 2 0
210 Swindon Town England 6 0
211 Willem II Holland 2 0
212 Gamba Osaka Japan 1 0
213 Chester City England 1 0
214 Wolfsburg Germany 4 0
215 FC Twente Holland 1 0
216 Viktoria Plzen Czech Republic 1 0
217 Estudiantes De La Plata Argentina 2 0
218 Honved Hungary 2 0
219 Walthamstow Avenue England 2 0
220 Oswaldtwistle Rovers England 1 0
221 Hartlepool United England 1 0
222 Workington Reds England 1 0
223 Lazio Italy 1 0
224 Fleetwood Rangers England 1 0
225 Zenit Saint Petersburg Russia 1 0
226 Atalanta Italy 2 0
227 Bootle Reserves England 1 0
228 Rayos Del Nexaca Mexico 1 0
229 Legia Warsaw Poland 2 0
230 CFR Cluj Romania 2 0
231 Atletico Madrid Spain 4 0
232 FC Midtjylland Denmark 2 0
233 Southport Central England 1 0
234 Staple Hill England 1 0
235 Southend United England 1 0
236 Istanbul Basaksehir Turkey 2 0
237 Fiorentina Italy 2 0
 

About this site

West Cumbria Reds Branch Flag

Deliver breaking news, insightful commentary, and exclusive reports.

Contact: Benzingaheadlines@gmail.com

Targeting readers who rely on our platform to stay ahead of the curve.

MUFCINFO.com is not an official Manchester United website.
All pages are designed, maintained and copyright © Mark Graham.
Email: mufcinfo@sky.com